MotoGP Mugello: Sunday warm-up times and race results

|
|
MotoGP

Image: GeeBee Pictures


Times and results of Sunday’s MotoGP, Moto2, Moto3 and MotoE warm-up sessions and races at Mugello

MotoGP Mugello Moto2 warm-up results – dry conditions

1 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’54.627 5 5 283.4
2 40 Aron CANET SPA Flexbox HP40 KALEX 1’56.116 4 4 1.489 1.489 280.5
3 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’57.010 5 5 2.383 0.894 281.9
4 13 Celestino VIETTI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1’57.593 4 4 2.966 0.583 284.2
5 42 Marcos RAMIREZ SPA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’57.693 5 5 3.066 0.100 280.5
6 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’58.044 3 3 3.417 0.351 280.5
7 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1’58.101 3 3 3.474 0.057 281.2
8 75 Albert ARENAS SPA India GASGAS Aspar Team KALEX 1’58.425 3 3 3.798 0.324 279.7
9 11 Mattia PASINI ITA India GASGAS Aspar Team KALEX 1’58.658 3 3 4.031 0.233 282.7
10 4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX 1’59.472 5 5 4.845 0.814 281.9
11 96 Jake DIXON GBR India GASGAS Aspar Team KALEX 1’59.828 3 3 5.201 0.356 279.7
12 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing KALEX 2’00.773 4 4 6.146 0.945 281.9
13 81 Keminth KUBO THA Yamaha VR46 Master Camp Tea KALEX 2’00.910 5 5 6.283 0.137 275.5
14 28 Niccolò ANTONELLI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 2’01.034 4 4 6.407 0.124 281.2
15 54 Fermín ALDEGUER SPA MB Acceleration of BOSCOSCURO conveyors 2’01.730 4 5 7.103 0.696 278.3
16 21 Alonso LOPEZ SPA MB Acceleration of BOSCOSCURO conveyors 2’03.545 4 5 8.918 1.815 276.9
17 18 Manual GONZALEZ SPA Yamaha VR46 Master Camp Tea KALEX 2’05.308 5 5 10.681 1.763 279.0
18 52 Jeremy ALCOBA SPA Liqui Moly Intact GP KALEX 2’05.756 4 4 11.129 0.448 280.5
19 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2’05.849 2 4 11.222 0.093 279.0
20 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 2’06.469 3 4 11.842 0.620 281.2
21 51 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 2’07.080 2 4 12.453 0.611 279.7
22 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2’07.982 3 3 13.355 0.902 279.7
23 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 2’12.528 2 4 17.901 4.546 276.9
Unclassified
2 Gabriel RODRIGO ARG Pertamina Mandalika SAG Team KALEX
7 Barry BALTUS BEL RW Racing GP KALEX
9 Jorge NAVARRO SPA Flexbox HP40 KALEX
12 Filip SALAC CZE Gresini Racing Moto2 KALEX
19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX
61 Alessandro ZACCONE ITA Gresini Racing Moto2 KALEX
64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX
84 Zonta VAN DEN GOORBE NED RW Racing GP KALEX

MotoGP Mugello Moto3 warm-up results – wet conditions

1 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech3 KTM 2’07.234 4 5 238.4
2 6 Ryusei YAMANAKA JPN MT Helmets – MSI KTM 2’08.224 5 5 0.990 0.990 230.7
3 28 Izan GUEVARA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 2’09.103 5 5 1.869 0.879 235.2
4 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 2’09.105 5 5 1.871 0.002 230.7
5 99 Carlos TATAY SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 2’09.293 5 5 2.059 0.188 231.7
6 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsport KTM 2’09.357 5 5 2.123 0.064 235.8
7 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets – MSI KTM 2’09.403 4 4 2.169 0.046 224.0
8 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 2’09.569 5 5 2.335 0.166 229.7
9 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 2’09.573 5 5 2.339 0.004 231.2
10 17 John MCPHEE GBR Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA 2’10.131 4 4 2.897 0.558 231.2
11 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 2’10.329 4 4 3.095 0.198 229.2
12 11 Sergio GARCIA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 2’10.383 5 5 3.149 0.054 230.7
13 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 2’11.045 5 5 3.811 0.662 230.7
14 31 Adrian FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 2’11.103 5 5 3.869 0.058 231.7
15 66 Joel KELSO AUS CIP Green Power KTM 2’11.873 5 5 4.639 0.770 232.2
16 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 2’12.152 5 5 4.918 0.279 226.4
17 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 2’13.522 4 4 6.288 1.370 228.8
18 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2’13.703 5 5 6.469 0.181 232.2
19 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 2’14.833 5 5 7.599 1.130 232.2
20 23 Elia BARTOLINI ITA QJMotor Avintia Racing Team KTM 2’15.691 4 4 8.457 0.858 224.5
21 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA 2’15.948 4 4 8.714 0.257 227.3
22 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 2’16.546 4 4 9.312 0.598 225.0
23 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 2’16.739 4 4 9.505 0.193 227.3
24 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2’16.754 4 4 9.520 0.015 225.9
25 18 Matteo BERTELLE ITA QJMotor Avintia Racing Team KTM 2’18.258 3 3 11.024 1.504 218.6
26 22 Ana CARRASCO SPA BOE Motorsport KTM 2’18.808 4 4 11.574 0.550 222.2
Unclassified
7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA
70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA

About Todd Wurtsbach

Check Also

Pro motocross mechanics discuss life as the key to travel

Has there ever been chatter in the mechanics areas during motos? alexander I think so. …